Formato: Legacy – Tipo 1.5 |
Data: 3 Marzo 2012 |
|
Giocatori: 142 |
Località: Las Vegas |
U/W/R Helm | 1st | Jack Colwell |
Reanimator | 2nd | Jacob Kory |
Sneak and Show | 3rd | Joseph Loster |
Sneak and Show | 4th | William Jensen |
Dredge | 5th | Jason Bulkowski |
RUG Delver | 6th | Thomas Johnson |
U/W/r Miracles | 7th | Joe Lossett |
RUG Delver | 8th | Barrett Kroeger |
Jund | 9th | Scott Paris |
Show and Tell | 10th | Aaron Lilla |
Sneak and Show | 11th | Richard Centanni |
Mono Red | 12th | Jacob Dobbs |
Sneak and Show | 13th | Michael Wong |
Esper Stoneblade | 14th | Vidianto Wisjaya |
Charbelcher | 15th | Anthony Bub |
BUG Control | 16th | Billy Gogol |
Non capisco perché nel Uwr helm non ha messo l’energy field.. Molto meglio ad esempio delle 2 creature che a mio parere in questo mazzo servono a poco e sono molto casuali..
Non è bug controll ma bug agent. Il bug controll e già bello se gioca più di 4 creature