Formato: Legacy – Tipo 1.5 | Data: 11 Dicembre 2011 |
|
Giocatori: 325 | Località: Charlotte |
Vince Tony Chu con U/W Stoneblade, in semifinale nonstante il matchup sfavorevole riesce a battere Dredge, per poi portare a casa il risultato molto più semplicemente contro Zoo in finale grazie a Batterskull. Come spesso capita in Legacy non ci sono due mazzi uguali nei Top 16, a conferma che questo è il formato in cui ciscuno può veramente trovare il mazzo competitivo adatto al proprio stile di gioco.
U/W Stoneblade | 1st place | Tony Chu |
Zoo | 2nd place | Dan Musser |
Dredge | 3rd place | David Thomas |
Esper Stoneblade | 4th place | Max Goldstein |
Painter’s Servant | 6th place | Jonathan Suarez |
U/W Stoneblade | 7th place | Todd Anderson |
U/R Tempo | 8th place | Andrew Shrout |
Affinity | 9th place | Owen Turtenwald |
U/W Stoneblade | 10th place | Jasper Grimmer |
Ad Nauseum Tendrils | 11th place | Richard Johnson |
Zoo | 12th place | Michael Jacob |
Red Maverick | 13th place | Jody Keith |
RUG Tempo | 14th place | Paul Lynch |
Team Italia | 15th place | Gerard Fabiano |
U/R Delver | 16th place | Kyle Dembinski |
* Manca il mazzo di Kenny S Mayer arrivato quinto.
Video della Finale: Tony Chu vs Dan Musser