Formato: Legacy | Data: 7 Ottobre 2012 |
|
Giocatori: 205 |
Località: Cincinnati |
U/B Tezzeret | 1st place | Caleb Durward |
RUG Delver | 2nd place | Joey Andrews |
Death and Taxes | 3rd place | Thomas Enevoldsen |
U/R Delver | 4th place | Andrew Schneider |
Know and Tell | 5th place | Deshaun Baylock |
Enchantress | 6th place | Christoffer Andersen |
Esper Stoneblade | 7th place | Bernie Wen |
U/R Delver | 8th place | David McDarby |
Dredge | 9th place | Gerry Thompson |
Esper Stoneblade | 10th place | Aaron Estrin |
U/W Miracles | 11th place | Justin Adams |
B/W Tokens | 12th place | Zachary Keith |
Merfolk | 13th place | Andrew Snyder |
ANT | 14th place | Ryan Bess |
RUG Delver | 15th place | Jeremy Stowe |
Esper Stoneblade | 16th place | Brian Braun-Duin |
BUG Delver | 17th place | Ryan Forsberg |
Elves | 18th place | Brian Coval |
Dead Guy Ale | 19th place | Brett Ybarra |
Lands | 20th place | Bobby Kovacs |
R/G/B Goblins | 21st place | Brian Lorenz |
R/W/U Control | 22nd place | Devin Koepke |
U/W Miracles | 23rd place | Dan Musser |
U/W/R Control | 24th place | Jack Fogle |
R/U/G Delver | 25th place | Thomas York |
In Legacy non so giocare bene.
Se ci fosse Marco Bartucci mi direbbe “Ah ah sei nabbooo”
Ciao, qualcuno saprebbe dirmi che bustine protettive sono quelle che usa joey andrews ( quelle blu )? grazie e scusate per la domanda poco pertinente