Formato: Legacy | Data: 4 Novembre 2012 |
|
Giocatori: 162 |
Località: St. Louis |
RUG Delver | 1st place | Kendal Guthrie |
RUG Delver | 2nd place | Ben Robinson |
U/W Control | 3rd place | Caleb Durward |
Bant Maverick | 4th place | Steven Schlepphorst |
High Tide | 5th place | Jonathan Thatch |
Deadguy Ale | 6th place | Josh Hendricks |
Reanimator | 7th place | William Buehler |
Esper Stoneblade | 8th place | Justin Uppal |
U/W Control | 9th place | Alex Binek |
U/W Control | 10th place | Jeremy Stowe |
BUG Delver | 11th place | Ryan Forsberg |
Esper Stoneblade | 12th place | Lauren Nolen |
Pox | 13th place | Shawn Riggin |
White Weenie | 14th place | Daniel Foster |
Enchantress | 15th place | Chris Andersen |
Zoo | 16th place | Chris Wynes |
non se ne può più di sti mazzi ma è possibile che nessuno riesca a portare uno spiritello o addirittura un nano ad alti livelli
w i mazzi alternativi!
[quote name=”spaghetti”]non se ne può più di sti mazzi ma è possibile che nessuno riesca a portare uno spiritello o addirittura un nano ad alti livelli
w i mazzi alternativi![/quote]
esiste un mazzo nano? io non l’ho mai visto in un legacy
[quote name=”Saverio Roberto”]esiste un mazzo nano? io non l’ho mai visto in un legacy[/quote]
In Modern invece sì?