Formato: Legacy – Tipo 1.5 | Data: 8 Gennaio 2012 |
|
Giocatori: 191 | Località: Atlanta |
Il campione è di nuovo Tony Chu sempre con U/W Stoneblade, che vince così due SCG Open Legacy a fila, l’altro meno di un mese fa a Charlotte, rispetto al mazzo di dicembre solo qualche leggera ma decisiva messa a punto, che gli ha permesso di portarea a casa un altro trofeo. Anche il secondo classificato David Bauer ha di che gioire, lui invece a Charlotte avevata fatto Top 8 all’Invitational. Mazzi di tutti i tipi nei Top 8, da segnalare il ritorno di un mazzo Goblin al sesto posto e la comparsa a fondo cliassifica del Nether Pox, archetipo giocato da Reid Duke all’invitational.
U/W Stoneblade (> Forum) | 1st place | Tony Chu |
RUG Delver (> Forum) | 2nd place | David Bauer |
Bant Geist (> Forum) | 3rd place | Adam Cai |
Zoo (> Forum) | 4th place | Jesse McConahie |
Punishing Maverick | 5th place | Roy Beatty |
Goblins (> Forum) | 6th place | Jonathan Rudd |
Punishing Maverick | 7th place | Phillip Lyons |
Death & Taxes | 8th place | Josh Burgoa |
U/W Stoneblade | 9th place | Kevin Holdson |
Tezzeret Affinity | 10th place | Jon Naskrent |
Dredge | 11th place | Casey Hogan |
Reanimator | 12th place | Phillip Lorren |
U/W Stoneblade | 13th place | Todd Anderson |
RUG Delver | 14th place | James Kingsley |
Nether Pox (> Forum) | 15th place | Jason Brinkman |
Nether Pox | 16th place | Michael Greene |
Video Finale: Tony Chu VS David Bauer