La seconda delle tre giornate del Pro Tour Philadelpia si è conclusa pochi minuti fa, domani si giocheranno i Top 8 e siamo lieti di comunicarvi che ben due italiani sono in finale Samuele Estratti e Alessandro Portaro. Di seguito vi proponiamo l’analisi del metagame completo del primo giorno con il rate di successo, indicante la percentuale di quelli qualificatisi al secondo giorno, più gli archetipi dei primi otto, in modo da sapere cosa aspettarci per il Day 3.
Combo è la parola d’ordine di di questo torneo modern, ben sei su otto giocano infatti mazzi combo, noi intanto facciamo il tifo per i nostri ragazzi!
Top 8
|
Player
|
Archetipo
|
Punti
|
Rating
|
1
|
Sjöblom, Max [FIN]
|
Pyromancer’s Ascension
|
38
|
68.2292%
|
2
|
Hampton, Jesse [USA]
|
BreachPost
|
38
|
63.6719%
|
3
|
Utter-Leyton, Josh [USA]
|
Zoo
|
37
|
65.1042%
|
4
|
Prost, Andrejs [USA]
|
Pyromancer’s Ascension
|
37
|
61.8490%
|
5
|
Estratti, Samuele [ITA]
|
Splinter Twin
|
37
|
60.4768%
|
6
|
Portaro, Alessandro [ITA]
|
Splinter Twin
|
37
|
60.4390%
|
7
|
Black, Samuel [USA]
|
Splinter Twin
|
37
|
59.6025%
|
8
|
Nakajima, Chikara [JPN]
|
Mono-red Affinity
|
36
|
64.3229%
|
Archetipo | Numero Day 1 | Day 1 % | Numero Day 2 | Day 2 % | Rate di Successo |
Twelvepost | 82 | 19.66% | 18 | 11.92% | 21.95% |
Splinter Twin | 70 | 16.79% | 28 | 18.54% | 40.00% |
Zoo | 65 | 15.59% | 30 | 19.87% | 46.15% |
Affinity | 32 | 7.67% | 17 | 11.26% | 53.13% |
Pyromancer Ascension | 27 | 6.47% | 11 | 7.28% | 40.74% |
Infect Combo | 20 | 4.80% | 7 | 4.64% | 35.00% |
Storm | 19 | 4.56% | 9 | 5.96% | 47.37% |
Elves | 13 | 3.12% | 3 | 1.99% | 23.08% |
Hive Mind | 12 | 2.88% | 1 | 0.66% | 8.33% |
Jund | 9 | 2.16% | 1 | 0.66% | 11.11% |
Death Cloud | 7 | 1.68% | 4 | 2.65% | 57.14% |
Melira | 7 | 1.68% | 2 | 1.32% | 28.57% |
Living End | 6 | 1.44% | 3 | 1.99% | 50.00% |
Birthing Pod | 4 | 0.96% | 3 | 1.99% | 75.00% |
Mono Red | 4 | 0.96% | 0 | 0.00% | 0.00% |
Bant | 3 | 0.72% | 1 | 0.66% | 33.33% |
Barely Boros | 3 | 0.72% | 0 | 0.00% | 0.00% |
Doran | 3 | 0.72% | 1 | 0.66% | 33.33% |
Rock | 3 | 0.72% | 0 | 0.00% | 0.00% |
Ad Nauseum | 2 | 0.48% | 0 | 0.00% | 0.00% |
Gifts | 2 | 0.48% | 0 | 0.00% | 0.00% |
Goryo’s Vengeance | 2 | 0.48% | 0 | 0.00% | 0.00% |
Hulk | 2 | 0.48% | 0 | 0.00% | 0.00% |
Junk | 2 | 0.48% | 1 | 0.66% | 50.00% |
Mythic Conscription | 2 | 0.48% | 1 | 0.66% | 50.00% |
Next Level Blue | 2 | 0.48% | 2 | 1.32% | 100.00% |
4c Aether Vial | 1 | 0.24% | 1 | 0.66% | 100.00% |
BUG | 1 | 0.24% | 0 | 0.00% | 0.00% |
Cruel Control | 1 | 0.24% | 0 | 0.00% | 0.00% |
Esper Aggro | 1 | 0.24% | 0 | 0.00% | 0.00% |
Faeries | 1 | 0.24% | 1 | 0.66% | 100.00% |
Hate Bears | 1 | 0.24% | 1 | 0.66% | 100.00% |
Land Destruction | 1 | 0.24% | 0 | 0.00% | 0.00% |
Merfolk | 1 | 0.24% | 1 | 0.66% | 100.00% |
MonoWhite Control | 1 | 0.24% | 1 | 0.66% | 100.00% |
Open the Vaults | 1 | 0.24% | 0 | 0.00% | 0.00% |
Restore Balance | 1 | 0.24% | 1 | 0.66% | 100.00% |
Teachings | 1 | 0.24% | 0 | 0.00% | 0.00% |
Tezzerator | 1 | 0.24% | 1 | 0.66% | 100.00% |
Through the Breach | 1 | 0.24% | 1 | 0.66% | 100.00% |
Che bello vedere un italiano nel top8. Non ti conosco Alessandro, ma ti faccio i miei complimenti. Se leggi Metagame.it fatti vivo.
[quote name=”federico@metagame.it”]Che bello vedere un italiano nel top8. Non ti conosco Alessandro, ma ti faccio i miei complimenti. Se leggi Metagame.it fatti vivo.[/quote]
Ce ne sono 2 di italiani pure Samuele.
Cavolo! La mia cataratta sta iniziando a scendere. Mi congratulo dunque anche con Samuele, e rivolgo anche a lui il mio appello di farsi vivo, magari per darci le sue impressioni o quant’altro.
Di nuovo complimenti a entrambi.
che cavolo è hate bears? sto cercando la lista per vederlo ma non trovo nulla
Estratti in finale 🙂
@Filo
Hate Bears : http://www.mtgfanatic.com/Decks/ViewDeck.aspx?ID=111249&Page=1&PageSize=25
Secondo voi il Gift Tron ha qualche possibilità di competere in questo nuovo formato? e perché?