Formato: Legacy – T 1.5 | Data: 24 Aprile 2011 |
|
Giocatori: 252 |
Località: Boston |
In un momento di povertà assoluta del metagame Standard invece il Legacy è più divertente e strategico che mai, praticamente 15 archetipi di mazzo differenti nei Top 16 di questo avvincente torneo. Complimenti ad Alex Bertoncini, un giocatore formidabile che con il suo mazzo Tritoni finalmente conquista il primo posto dopo i costanti piazzamenti top agli SCG Open precedenti.
Merfolk | 1st place | Alex Bertoncini |
Junk | 2nd place | Yoni Skolnik |
Elves | 3rd place | Nicholas Malatesta |
Team Italia | 4th place | Gerard Fabiano |
Merfolk | 5th place | Paul Lake |
NO Bant | 6th place | Reid Duke |
Stiflenought CounterTop | 7th place | Samuel Wang |
RUG Stiflenought | 8th place | AJ Sacher |
Junk | 9th place | Mark Quackenbush |
NO Bant | 10th place | Paul Ewenstein |
Thopter Sword | 11th place | Adam Barnello |
Dredge | 12th place | Justin Russell |
Stiflenought CounterTop | 13th place | Eli Kassis |
Painted Stone | 14th place | Ken Briscoe |
High Tide | 15th place | David Price |
Goblins | 16th place | Alex Maag |
Fa piacere vedere anche italiani nel top 16.