Formato: Legacy – Tipo 1.5 | Data: 23 Settembre 2011 |
|
Giocatori: 238 |
Località: Baltimore |
RUG Tempo | 1st place | Calosso Fuentes |
Stiflenought | 2nd place | Drew Levin |
U/W Stoneblade | 3rd place | AJ Sacher |
U/W Stoneblade | 4th place | Brian Braun-Duin |
Reanimator | 5th place | Jack Hatton |
RUG Tempo | 6th place | Michael Barnett |
Merfolk | 7th place | Kenny Castor |
RUG Tempo | 8th place | Lewis Laskin |
Reanimator | 9th place | Ryan McKinney |
Dredge | 10th place | Damon Whitby |
Team America | 11th place | Todd Anderson |
Reanimator | 12th place | Justin Parnell |
U/W Stoneblade | 13th place | Jarvis Yu |
Team America | 14th place | Bob Marshall |
Reanimator | 15th place | Romario Neto |
G/W Aggro | 16th place | Kurt Speiss |
Video della Finale
ma come cazzo fa in america a vincere reanimator? capisco che abbia le fow e daze ma un counter a caso o una benchè minima hate al cimitero lo uccidono! bah…
il rug che e arrivato al secondo posto e veramente bello*-* un po troppo tech forse.. pero molto funzionale!
non è per niente vero il rianimator side null rod e tu hai perso ti mette gin gitaxian e concedi e soprattutto gioca piu caunter degli altri mazzi piu gli scartini :