Formato: Standard – Tipo 2 | Data: 16 Dicembre 2012 |
|
Giocatori: 269 |
Località: Los Angeles |
BUG Delver | 1st place | Jack Fogle |
B/W/R Zombies | 2nd place | Samuel Black |
Esper Stoneblade | 3rd place | Joe Knizacky |
BUG Control | 4th place | Brian Ruble |
DreadStill | 5th place | Andrew Shugart |
RUG Delver | 6th place | Alexis Ang |
Aggro Loam | 7th place | Tony DeVeyra |
Lands | 8th place | Jody Keith |
Red Deck Wins | 9th place | Jacob Dobbs |
RUG Delver | 10th place | Caleb Durward |
Countertop | 11th place | Joe Bass |
RUG Delver | 12th place | Gabriel Rabin |
Esper Stoneblade | 13th place | Matt Hoey |
Countertop | 14th place | John Penick |
RUG Delver | 15th place | Keyan Jafari |
Esper Stoneblade | 16th place | Cody Lingelbach |
è possibile vedere il video della finale?
Quel mazzo succhia il mio mazzo!