Formato: Standard – Tipo 2
|
Data: 18 Ottobre 2012
|
|
Giocatori: ?
|
Fonte: TCGplayer
|
Aspettando i risultati dello SCG Open Indianapolis e quelli del Pro Tour Ravnica che si stanno giocando oggi, anche in questa seconda parte di tornei giocati negli Stati Uniti per decretare i qulificati ai nazionali USA, troviamo una grandissima varietà tra i mazzi vincenti: B/R Zombies, 4C Control, Azorius Aggro, Jund, Selesnya Aggro, Azorius Control, Junk Rites e molto altro.
BR Zombies | Matt Guido | 2012 States – New York | 1st | |
Azorius Aggro | Luis Alfonzo | 2012 States – New York | 2nd | |
Selesnya Midrange | Michael Bauer | 2012 States – New York | 3rd – 4th | |
Jund Midrange | Charles Zhan | 2012 States – New York | 3rd – 4th | |
Selesnya Midrange | James Christesen | 2012 States – New York | 5th – 8th | |
Selesnya Midrange | David McCoy | 2012 States – New York | 5th – 8th | |
Azorius Aggro | Andy Tan | 2012 States – New York | 5th – 8th | |
5C Control | Thomas Dixon | 2012 States – New York | 5th – 8th | |
4C Control | Michael Laucke | 2012 States – California | 1st | |
Naya Midrange | Mark Taylor | 2012 States – California | 2nd | |
BG Zombies | Gerry Thompson | 2012 States – California | 3rd – 4th | |
American Midrange | Jonathan Job | 2012 States – California | 3rd – 4th | |
Bant Midrange | Jordan Butler | 2012 States – California | 5th – 8th | |
Jund Midrange | Josh Napper | 2012 States – California | 5th – 8th | |
4C American Control | Alex Pratt | 2012 States – California | 5th – 8th | |
Jund Zombies | Alan Clifton | 2012 States – California | 5th – 8th | |
Azorius Aggro | Chris Danzl | 2012 States – North Dakota | 1st | |
Jund Midrange | Jimmy Dixon | 2012 States – North Dakota | 2nd | |
Jund Zombies | Chris James | 2012 States – North Dakota | 3rd – 4th | |
4C Rites | Jordan Braegelmann | 2012 States – North Dakota | 3rd – 4th | |
Jund Midrange | Josh Sanborn | 2012 States – North Dakota | 5th – 8th | |
Bant Control | Dillon Dobias | 2012 States – North Dakota | 5th – 8th | |
Bant Control | Ryan Weishaar | 2012 States – North Dakota | 5th – 8th | |
4C Rites | Brian Hart | 2012 States – North Dakota | 5th – 8th | |
Jund Midrange | Shea Foland | 2012 States – North Carolina | 1st | |
4C Control | David Russ | 2012 States – North Carolina | 2nd | |
4C Midrange | Bobby Gollmar | 2012 States – North Carolina | 3rd – 4th | |
Azorius Control | Troy Doyle | 2012 States – North Carolina | 3rd – 4th | |
Bant Control | Cory Cochran | 2012 States – North Carolina | 5th – 8th | |
4C Control | James Hess | 2012 States – North Carolina | 5th – 8th | |
Red Deck Wins | Bix Aycock | 2012 States – North Carolina | 5th – 8th | |
Junk Midrange | Richard | 2012 States – North Carolina | 5th – 8th | |
Selesnya Aggro | Chris Kvartek | 2012 States – New Jersey | 1st | |
Bant Control | Robert Lopuski | 2012 States – New Jersey | 2nd | |
Bant Control | Sam Berse | 2012 States – New Jersey | 3rd – 4th | |
Bant Midrange | Mitchell Zemanovich | 2012 States – New Jersey | 3rd – 4th | |
Bant Control | Matt Westbrook | 2012 States – New Jersey | 5th – 8th | |
Selesnya Midrange | Ty Holden | 2012 States – New Jersey | 5th – 8th | |
Junk Rites | Josh Hakim | 2012 States – New Jersey | 5th – 8th | |
Esper Tokens | Nick Des Marais | 2012 States – New Jersey | 5th – 8th | |
Azorius Control | Marcus Handy | 2012 States – Missouri | 1st | |
Junk Tokens | Brian Sondag | 2012 States – Missouri | 2nd | |
Esper Tokens | Matt Petrov | 2012 States – Missouri | 3rd – 4th | |
Jund Midrange | Jacob Medley | 2012 States – Missouri | 3rd – 4th | |
Bant Control | Tony Pape | 2012 States – Missouri | 5th – 8th | |
Selesnya Midrange | Austin Holcomb | 2012 States – Missouri | 5th – 8th | |
Epic Experiment | Alex Wennerberg | 2012 States – Missouri | 5th – 8th | |
Bant Control | Adam Varner | 2012 States – Missouri | 5th – 8th | |
Azorius Midrange | Roberto Gonzales | 2012 States – Nebraska | 1st | |
Azorius Aggro | Brian Switzer | 2012 States – Nebraska | 2nd | |
Azorius Aggro | Jon Miller | 2012 States – Nebraska | 3rd – 4th | |
BR Zombies | Daniel Pantoja | 2012 States – Nebraska | 3rd – 4th | |
BR Zombies | Tyler Brennforder | 2012 States – Nebraska | 5th – 8th | |
Esper Control | Staphan Perigo | 2012 States – Nebraska | 5th – 8th | |
Esper Tokens | Zack Armstrong | 2012 States – Nebraska | 5th – 8th | |
Jund Midrange | Nick Carlson | 2012 States – Nebraska | 5th – 8th | |
BR Zombies | Casey Swanson | 2012 States – South Dakota | 1st | |
Bant Control | Tim Mittelstadt | 2012 States – South Dakota | 2nd | |
American Control | Justin MacDonald | 2012 States – South Dakota | 3rd – 4th | |
BR Zombies | Joshua Johnston | 2012 States – South Dakota | 3rd – 4th | |
Esper Tokens | Brian Weber | 2012 States – South Dakota | 5th – 8th | |
American Control | Mike Nelson | 2012 States – South Dakota | 5th – 8th | |
Azorius Aggro | Joey Setterholm | 2012 States – South Dakota | 5th – 8th | |
Naya Midrange | Shawn Richardson | 2012 States – South Dakota | 5th – 8th | |
Selesnya Aggro | Andrew Patterson | 2012 States – Illinois | 1st | |
American Control | Matthew Hoey | 2012 States – Illinois | 2nd | |
Jund Midrange | James Bush | 2012 States – Illinois | 3rd – 4th | |
Esper Tokens | Shawn Novak | 2012 States – Illinois | 3rd – 4th | |
Bant Control | David Gleicher | 2012 States – Illinois | 5th – 8th | |
Jund Midrange | Adam Murray | 2012 States – Illinois | 5th – 8th | |
American Delver | Nate Phillips | 2012 States – Illinois | 5th – 8th | |
Jund Midrange | Wylie Mok | 2012 States – Illinois | 5th – 8th | |
Junk Rites | Bernie Makino | 2012 States – Maryland | 1st | |
BR Zombies | Tommy Chafe | 2012 States – Maryland | 2nd | |
Junk Tokens | Ryland Taliaferro | 2012 States – Maryland | 3rd – 4th | |
BR Zombies | Dustin Allen | 2012 States – Maryland | 3rd – 4th |
Scusate una cosa…in questa lista vedo dei selesnya midrange ke però sono dei selesnya aggro …. Non dico nulla. Ma fatemi un favore guardate nel primo torneo del 7 ottobre ed guardate il mazzo in posizione 7. E un selesnya aggro , ed confrontatelo cn un selesnya midrange …la lista e la stessa…..e llora chiedo..il mazzo in posizione 7 nel torneo a cicinnati ed il selesnya midrange di qst torneo…alla fine è un AGGRO o un MIDRANGE????
Per me è un midrange perchè ha archangelo e lupir. Il mazzo del 7 ottobre non so dove vederlo quindi non so dirti se è uguale o ci son differenze.
Live coverage del torneo di Indianapolis
http://www.starcitygames.com/events/121021_indianapolis.html
[quote name=”fabrizio”]Scusate una cosa…in questa lista vedo dei selesnya midrange ke però sono dei selesnya aggro …. Non dico nulla. Ma fatemi un favore guardate nel primo torneo del 7 ottobre ed guardate il mazzo in posizione 7. E un selesnya aggro , ed confrontatelo cn un selesnya midrange …la lista e la stessa…..e llora chiedo..il mazzo in posizione 7 nel torneo a cicinnati ed il selesnya midrange di qst torneo…alla fine è un AGGRO o un MIDRANGE????[/quote]
quasi sempre cmq sono i giocatori stessi a dare il nome al mazzo, quindi se il nome è quello che ha dato il giocatore, ci si deve attenere
[quote name=”MagicMax”]quasi sempre cmq sono i giocatori stessi a dare il nome al mazzo, quindi se il nome è quello che ha dato il giocatore, ci si deve attenere[/quote]
sono d’accordo…ma ci si puo confondere un po…
[quote name=”Fabrizio”]Per me è un midrange perchè ha archangelo e lupir. Il mazzo del 7 ottobre non so dove vederlo quindi non so dirti se è uguale o ci son differenze.
Live coverage del torneo di Indianapolis
http://www.starcitygames.com/events/121021_indianapolis.html%5B/quote%5D
vai su LISTA STANDARD ke sta a destra ed li trovi tt i tornei
ma perchè il primo br zombie usa 3 rakdos di side?
[quote name=”0_Art”]ma perchè il primo br zombie usa 3 rakdos di side?[/quote]
penso contro i mazzi dove la partita va per le lunghe….