Formato: Legacy – Tipo 1.5 |
Data: 24 Marzo 2012 |
|
Giocatori: 190 |
Località: Kansas City |
Storm | 1st | Grant Wilkinson |
Esper Stoneblade | 2nd | Nick Carlson |
Reanimator | 3rd | Devin Koepke |
RUG Delver | 4th | Jeff Rasmussen |
Elves | 5th | Steve Medanic |
Lands | 6th | Tom McLeod |
Punishing Jund | 7th | Michael Bryant |
Nic Fit | 8th | Tim Wilson |
Four-Color Delver | 9th | Nicholas Lassen |
Esper Stoneblade | 10th | Matt Hoey |
Four-Color Miracles | 11th | Shawn Dewey |
Esper Stoneblade | 12th | Kelsey Dixon |
Esper Stoneblade | 13th | Andrew Tenjum |
Merfolk | 14th | Seth Aesoph |
RUG Delver | 15th | Andrew Boody |
Elves | 16th | Brandon Neer |
Quando bannano qualche carta dello storm?
[quote name=”Tragedy”]Quando bannano qualche carta dello storm?[/quote]
E perchè???
Antipatia del deck
on questo caso non posso che trovarmi d’accordo 🙂
[quote name=”Tragedy”]Quando bannano qualche carta dello storm?[/quote]
per mettere in croce un Ant basta una carta….Stifle…e TOA fa ciao ciao con la manina…ok ANT è forte ma non imbattibile, e poi hanno già limitato la sua potenza (vedi ban di Mind’s Desire)