Formato: Legacy – Tipo 1.5
|
Data: 11 Dicembre 2010
|
|
2010 Worlds Saturday Legacy
|
Fonte: Wizards.com
|
UB Control | Masateru Okuda | 1st | |
Fish | Kuniya Tsubouchi | 2nd | |
BUG Control | Shinpei Yoshida | 3rd – 4th | |
Charbelcher | Hiroki Okano | 3rd – 4th | |
Tendrils | Hisayuki Houseki | 5th – 8th | |
Hive Mind | Masahiro Osada | 5th – 8th | |
Hive Mind | Motohiko Aoyagi | 5th – 8th | |
Show and Tell | Shingo Korenaga | 5th – 8th |
Formato: Legacy – Tipo 1.5
|
Data: 12 Dicembre 2010
|
|
2010 Worlds Sunday Legacy
|
Fonte: Wizards.com
|
CounterTop | Kazuho Sasou | 1st | |
Charbelcher | Chisato Narita | 2nd | |
GW Survival | Hiromitsu Okutomi | 3rd – 4th | |
Dredge | Keiichiro Kumada | 3rd – 4th | |
Zoo | Ronaldo Miyashiro | 5th – 8th | |
Zoo Survival | Makoto Ishikawa | 5th – 8th | |
Charbelcher | Yasunori Kadoi | 5th – 8th | |
GW Survival | Takuya Natsume | 5th – 8th |
I mondiali legacy?
Ma non sono per qualificazione giusto?