Formato: Legacy – Tipo 1.5 | Data: 26 Giugno 2011 |
|
Giocatori: 318 |
Località: Baltimore |
4-Color Loam | 1st place | Micah Greenbaum |
Landstill | 2nd place | John Winter |
Merfolk | 3rd place | Ryan Pawlik |
U/W Stoneblade | 4th place | David Shiels |
Buried Ooze | 5th place | Ken Adams |
Reanimator | 6th place | Eli Kassis |
W/B/U Stoneblade | 7th place | Edgar Flores |
Eva Green | 8th place | Jacob Simmons |
U/W Stoneblade | 9th place | Ben Friedman |
Zoo | 10th place | Kemper Pogue |
TES | 11th place | Bryant Cook |
Zoo | 12th place | Thomas Evaristo |
NO R/U/G | 13th place | Alex Bertoncini |
Merfolk | 14th place | Paul Lynch |
B/W Weenie | 15th place | Tim Frank |
Dredge | 16th place | Mitchell Zelmanovich |
Video della Finale: John Winter VS Micah Greenbaum