Queste sono le tabelle dei vari set di espansione del gioco di carte collezionabili Magic: l’adunanza, edito da Wizards of the Coast. Un set di espansione è una lista di nuove carte, che vanno ad aggiungersi a quelle già esistenti per sviluppare e rendere sempre più vario il gioco, spesso introducendo anche regole completamente nuove.
La Wizards of the Coast stampa le carte di magic in set base (o core set) e in set di espansione (detti semplicemente espansioni). La differenza fra i due tipi è che i set base (costituiti da 295 a 449 carte), contengono solo carte che sono già state stampate in precedenza, con l’eccezione del set base Alpha, che fu il primo set del gioco. Sono in pratica delle raccolte di carte dalle regole non troppo elaborate che illustrano il mondo di magic nella sua totalità, e costituiscono la base del gioco. I set di espansione invece (che vanno dalle 92 carte di Arabian Nights alle 422 di Spirale Temporale), ampliano il gioco aggiungendo carte completamente nuove. Da notare che le espansioni sono sempre state stampate con il bordo delle carte nero, mentre i set base esclusa la Prima Edizione (Alpha più Beta), detta Limited Edition, sempre con il bordo bianco, fino alla Decima Edizione, stampata a bordo nero come le espansioni. A partire da Magic 2010 anche nei set base vengono stampate un certo numero di carte inedite, affiancate a quelle già comparse in altri set.
Le espansioni a partire da Era Glaciale sono state rilasciate in blocchi o cicli di tre. Queste trilogie sono costituite da una grande espansione di oltre 300 carte seguita da due piccoli set di meno di 200 carte. L’espansione più grande di ogni blocco, come i set base, contiene delle terre base.
Tutte le espansioni, e tutti i set base a partire dalla Sesta Edizione, sono caratterizzati da un proprio simbolo di espansione, stampato in tutte le carte del set sul lato destro, fra il box del testo e l’immagine della carta. Dall’espansione Esodo i simboli hanno anche assunto una colorazione che codifica la rarità della carta: il simbolo di una carta comune è nero, di una non comune è d’argento e di una rara è d’oro. Spirale Temporale include anche una serie di carte cosiddette “cronotraslate” che presentano il proprio simbolo color porpora, a indicare una rarità ulteriore alle carte rare. A partire dall’espansione Frammenti di Alara è stato introdotto un nuovo livello di rarità: le rare mitiche, otto volte più difficili da trovare delle rare tradizionali, il simbolo dell’espansione di queste carte è di color bronzo.
La Wizards of the Coast assegna ad ogni espansione ancora in via di progettazione un nome in codice, e un codice espansione di tre lettere per identificare ogni set.
Set Base
Set | Simbolo | Codice Espansione | Data di rilascio sul mercato | Dimensioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carte Totali | Comuni | Non Comuni | Rare | Terre Base | Altre | ||||
Limited Edition Alpha | nessuno | LEA | 5 agosto 1993 | 295 | 74 | 95 | 116 | 10 | — |
Limited Edition Beta | nessuno | LEB | ottobre 1993 | 302 | 75 | 95 | 117 | 15 | — |
Unlimited Edition | nessuno | 2ED | dicembre 1993 | 302 | 75 | 95 | 117 | 15 | — |
Revised Edition | nessuno | 3ED | aprile 1994 | 306 | 75 | 95 | 121 | 15 | — |
Quarta Edizione | nessuno | 4ED | aprile 1995 | 378 | 121 | 121 | 121 | 15 | — |
Quinta Edizione | nessuno | 5ED | 24 marzo 1997 | 449 | 165 | 132 | 132 | 20 | — |
Sesta Edizione (Classic) | il numero sei in cifre romane | 6ED | 28 aprile 1999 | 350 | 110 | 110 | 110 | 20 | — |
Settima Edizione | il numero sette in cifre arabe | 7ED | 11 aprile 2001 | 350 | 110 | 110 | 110 | 20 | — |
Ottava Edizione | il numero otto in cifre arabe sovrapposto a tre carte | 8ED | 28 luglio 2003 | 357 | 110 | 110 | 110 | 20 | 7 |
Nona Edizione | il numero nove in cifre arabe sovrapposto a tre carte | 9ED | 29 luglio 2005 | 359 | 110 | 110 | 110 | 20 | 9 |
Decima Edizione | il numero dieci in cifre romane | 10E | 14 luglio 2007 | 383 | 121 | 121 | 121 | 20 | — |
Magic 2010 | una targa con scritto “M10” | M10 | 17 luglio 2009 | 249 | 101 | 60 | 53 | 20 | 15 |
Magic 2011 | una targa con scritto “M11” | M11 | 16 luglio 2010 | 249 | 101 | 60 | 53 | 20 | 15 |
Magic 2012 | una targa con scritto “M12” | M12 | 15 luglio 2011 | 249 | non rivelato |
Set di Espansione
A partire da Alleanze, venne dato alle espansioni un nome in codice da utilizzare durante lo sviluppo delle stesse, quando ancora non si è scelto il nome definitivo per l’espansione. In genere i nomi in codice delle espansioni di uno stesso blocco formano una frase o sono accomunati da uno stesso tema.
Molti vecchi set di espansione non hanno un’esatta data di rilascio, diventavano disponibili nell’arco di una settimana e i negozi vendevano le carte appena le ricevevano.
Tutte le espansioni, a partire dalle Origini, hanno una data di pre-release, che in genere precede di due settimane la data di uscita ufficiale, durante la quale le nuove carte vengono vendute in quantità limitata e vengono organizzati i cosiddetti “tornei di pre-release”.
Set | Simbolo | Codice Espansione | Nome in codice | Data della Pre-release | Data di rilascio sul mercato | Dimensioni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carte Totali | Comuni | Non Comuni | Rare | Rare Mitiche | Terre Base | Altre | |||||||||||||
Arabian Nights | una scimitarra | ARN | – | – | dicembre 1993 | 92 | 40 | 19 | 32 | — | 1 | — | |||||||
Antiquities | un’incudine | ATQ | – | – | marzo 1994 | 100 | 30 | 44 | 26 | — | — | — | |||||||
Leggende | un capitello dorico | LEG | – | – | giugno 1994 | 310 | 75 | 114 | 121 | — | — | — | |||||||
L’Oscurità | una sottile luna crescente | DRK | – | – | agosto 1994 | 119 | 40 | 44 | 35 | — | — | — | |||||||
Fallen Empires | una corona | FEM | – | – | novembre 1994 | 187 | 121 | 30 | 36 | — | — | — | |||||||
Origini | il pianeta (o piano dimensionale) Ulgrotha | HML | – | 14 ottobre 1995 | ottobre 1995 | 140 | 50 | 47 | 43 | — | — | — | |||||||
Ciclo o Blocco di Era Glaciale | |||||||||||||||||||
Era Glaciale | un fiocco di neve | ICE | – | – | giugno 1995 | 383 | 121 | 121 | 121 | — | 20 | — | |||||||
Alleanze | una bandiera svolazzante | ALL | Quack | 18 maggio 1996 | 10 giugno 1996 | 199 | 110 | 43 | 46 | — | — | — | |||||||
Ondata Glaciale | un trio di stalattiti di ghiaccio | CLD | Splat | 8 luglio 2006 | 21 luglio 2006 | 155 | 60 | 55 | 40 | — | — | — | |||||||
Ciclo o Blocco di Mirage | |||||||||||||||||||
Mirage | una palma | MIR | Sosumi | 21 settembre 1996 | 8 ottobre 1996 | 350 | 110 | 110 | 110 | — | 20 | — | |||||||
Visioni | il triangolo della guerra di Zhalfir o la lettera V stilizzata | VIS | Mirage Jr. | 11 gennaio 1997 | 3 febbraio 1997 | 167 | 62 | 55 | 50 | — | — | — | |||||||
Cavalcavento | il tomo di Thran (un libro aperto) | WTH | Mochalatte | 31 maggio 1997 | 9 giugno 1997 | 167 | 62 | 55 | 50 | — | — | — | |||||||
Ciclo di Rath o Blocco di Tempesta | |||||||||||||||||||
Tempesta | una nuvola tempestosa | TMP | Bogavhati | 4 ottobre 1997 | 14 ottobre 1997 | 350 | 110 | 110 | 110 | — | 20 | — | |||||||
Fortezza | un cancello | STH | Rachimulot | 21 febbraio 1998 | 2 marzo 1998 | 143 | 55 | 44 | 44 | — | — | — | |||||||
Esodo | un ponte | EXO | Gorgonzola | 6 giugno 1998 | 15 giugno 1998 | 143 | 55 | 44 | 44 | — | — | — | |||||||
Ciclo degli Artefatti o Blocco di Urza | |||||||||||||||||||
Saga di Urza | due ingranaggi | USG | Armadillo | 3 ottobre 1998 | 12 ottobre 1998 | 350 | 110 | 110 | 110 | — | 20 | — | |||||||
Eredità di Urza | un martello | ULG | Guacamole | 6 febbraio 1999 | 15 febbraio 1999 | 143 | 55 | 44 | 44 | — | — | — | |||||||
Destino di Urza | una boccetta da chimico | UDS | Chimichanga | 29 maggio 1999 | 7 giugno 1999 | 143 | 55 | 44 | 44 | — | — | — | |||||||
Ciclo delle Maschere o Blocco di Mercadia | |||||||||||||||||||
Maschere di Mercadia | una maschera | MMQ | Archimedes | 25 settembre 1999 | 4 ottobre 1999 | 350 | 110 | 110 | 110 | — | 20 | — | |||||||
Nemesis | un’alabarda | NMS | Euripides | 5 febbraio 2000 | 14 febbraio 2000 | 143 | 55 | 44 | 44 | — | — | — | |||||||
Profezia | tre cristalli | PCY | Dionysus | 27 maggio 2000 | 5 giugno 2000 | 143 | 55 | 44 | 44 | — | — | — | |||||||
Ciclo o Blocco di Invasione | |||||||||||||||||||
Invasione | il simbolo della coalizione | INV | Beijing | 23 settembre 2000 | 2 ottobre 2000 | 350 | 110 | 110 | 110 | — | 20 | — | |||||||
Congiunzione | un portale turbinante | PLS | Hong Kong | 27 gennaio 2001 | 5 febbraio 2001 | 143 | 55 | 44 | 44 | — | — | — | |||||||
Apocalisse | la maschera di Yawgmoth | APC | Shanghai | 26 maggio 2001 | 4 giugno 2001 | 143 | 55 | 44 | 44 | — | — | — | |||||||
Ciclo o Blocco di Odissea | |||||||||||||||||||
Odissea | il Mirari | ODY | Argon | 22 settembre 2001 | 1º ottobre 2001 | 350 | 110 | 110 | 110 | — | 20 | — | |||||||
Tormento | un uroboro | TOR | Boron | 26 gennaio 2002 | 4 febbraio 2002 | 143 | 55 | 44 | 44 | — | — | — | |||||||
Sentenza | una bilancia | JUD | Carbon | 18 maggio 2002 | 27 maggio 2002 | 143 | 55 | 44 | 44 | — | — | — | |||||||
Ciclo o Blocco di Assalto | |||||||||||||||||||
Assalto | una creatura formata da quattro gambe detta morph | ONS | Manny | 28 settembre 2002 | 7 ottobre 2002 | 350 | 110 | 110 | 110 | — | 20 | — | |||||||
Legioni | due lance incrociate dietro uno scudo | LGN | Moe | 25 gennaio 2003 | 3 febbraio 2003 | 145 | 55 | 45 | 45 | — | — | — | |||||||
Flagello | la testa di un drago | SCG | Jack | 17 maggio 2003 | 26 maggio 2003 | 143 | 55 | 44 | 44 | — | — | — | |||||||
Ciclo o Blocco di Mirrodin | |||||||||||||||||||
Mirrodin | la spada di Kaldra | MRD | Bacon | 20 settembre 2003 | 2 ottobre 2003 | 306 | 110 | 88 | 88 | — | 20 | — | |||||||
Darksteel | lo scudo di Kaldra | DST | Lettuce | 24 gennaio 2004 | 6 febbraio 2004 | 165 | 55 | 55 | 55 | — | — | — | |||||||
Quinta Alba | l’elmo di Kaldra | 5DN | Tomato | 22 maggio 2004 | 4 giugno 2004 | 165 | 55 | 55 | 55 | — | — | — | |||||||
Ciclo degli Spiriti o Blocco di Kamigawa | |||||||||||||||||||
Campioni di Kamigawa | un torii | CHK | Earth | 18 settembre 2004 | 1º ottobre 2004 | 306 | 110 | 88 | 88 | — | 20 | — | |||||||
Traditori di Kamigawa | uno shuriken | BOK | Wind | 22 gennaio 2005 | 4 febbraio 2005 | 165 | 55 | 55 | 55 | — | — | — | |||||||
Liberatori di Kamigawa | una lanterna | SOK | Fire | 21 maggio 2005 | 3 giugno 2005 | 165 | 55 | 55 | 55 | — | — | — | |||||||
Ciclo o Blocco di Ravnica | |||||||||||||||||||
Ravnica: Città delle Gilde | una torre | RAV | Control | 24 settembre 2005 | 7 ottobre 2005 | 306 | 110 | 88 | 88 | — | 20 | — | |||||||
Patto delle Gilde | il simbolo del “patto delle gilde” | GPT | Alt | 21 gennaio 2006 | 3 febbraio 2006 | 165 | 55 | 55 | 55 | — | — | — | |||||||
Discordia | il simbolo distrutto del “patto delle gilde” | DIS | Delete | 22 aprile 2006 | 5 maggio 2006 | 180 | 60 | 60 | 60 | — | — | — | |||||||
Ciclo o Blocco di Spirale Temporale | |||||||||||||||||||
Spirale Temporale | una clessidra vista dal fianco | TSP/TSB | Snap | 23 settembre 2006 | 6 ottobre 2006 | 422 | 121 | 80 | 80 | — | 20 | 121 | |||||||
Caos Dimensionale | un turbine stilizzato, o una clessidra vista da un angolo obliquo | PLC | Crackle | 20 gennaio 2007 | 2 febbraio 2007 | 165 | 60 | 55 | 50 | — | — | — | |||||||
Visione Futura | un occhio, o una clessidra vista da sopra | FUT | Pop | 21 aprile 2007 | 4 maggio 2007 | 180 | 60 | 60 | 60 | — | — | — | |||||||
Ciclo o Blocco di Lorwyn | |||||||||||||||||||
Lorwyn | una foglia, o un’ala o una fiamma | LRW | Peanut | 29 settembre 2007 | 12 ottobre 2007 | 301 | 121 | 80 | 80 | — | 20 | — | |||||||
Aurora | un sole fiammeggiante all’orizzonte | MOR | Butter | 19 gennaio 2008 | 1º febbraio 2008 | 150 | 60 | 40 | 50 | — | — | — | |||||||
Ciclo o Blocco di Landa Tenebrosa | |||||||||||||||||||
Landa Tenebrosa | un’ala da pipistrello | SHM | Jelly | 19 aprile 2008 | 2 maggio 2008 | 301 | 121 | 80 | 80 | — | 20 | — | |||||||
Vespro | un’alba capovolta | EVE | Doughnut | 12 luglio 2008 | 25 luglio 2008 | 180 | 60 | 60 | 60 | — | — | — | |||||||
Ciclo o Blocco di Alara | |||||||||||||||||||
Frammenti di Alara | una gemma divisa in cinque parti | ALA | Rock | 27 settembre 2008 | 3 ottobre 2008 | 249 | 101 | 60 | 53 | 15 | 20 | — | |||||||
Conflux | uno scudetto/stemma diviso in cinque parti | CON | Paper | 31 gennaio 2009 | 6 febbraio 2009 | 145 | 60 | 40 | 35 | 10 | — | — | |||||||
Rinascita di Alara | una linea orizzontale con cinque ramificazioni per lato | ARB | Scissors | 25 aprile 2009 | 30 aprile 2009 | 145 | 60 | 40 | 35 | 10 | — | — | |||||||
Ciclo o Blocco di Zendikar | |||||||||||||||||||
Zendikar | un edro chiuso | ZEN | Live | 26 settembre 2009 | 2 ottobre 2009 | 249 | 101 | 60 | 53 | 15 | 20 | — | |||||||
Worldwake | un edro in fase di apertura | WWK | Long | 30 gennaio 2010 | 5 febbraio 2010 | 145 | 60 | 40 | 35 | 10 | — | — | |||||||
Ascesa degli Eldrazi | un edro completamente aperto | ROE | Prosper | 17 aprile 2010 | 23 aprile 2010 | 248 | 100 | 60 | 53 | 15 | 20 | — | |||||||
Ciclo o Blocco di Cicatrici di Mirrodin | |||||||||||||||||||
Cicatrici di Mirrodin | un esagono tagliato su un lato, racchiuso all’interno di un cerchio | SOM | Lights | 25 settembre 2010 | 1º ottobre 2010 | 249 | 101 | 60 | 53 | 15 | 20 | — | |||||||
Mirrodin Assediato | non rivelato | MBS | Camera | 29 gennaio 2011 | 4 febbraio 2011 | 155 | non rivelato | ||||||||||||
non rivelato (Mirrodin Pure o New Phyrexia) | non rivelato | non rivelato | Action | maggio 2011 | maggio 2011 | non rivelato | |||||||||||||
Blocco 2011-2012 (prossima uscita) | |||||||||||||||||||
non rivelato (“Shake”) | non rivelato | non rivelato | Shake | ottobre 2011 | ottobre 2011 | non rivelato | |||||||||||||
non rivelato (“Rattle”) | non rivelato | non rivelato | Rattle | febbraio 2012 | febbraio 2012 | non rivelato | |||||||||||||
non rivelato (“Roll”) | non rivelato | non rivelato | Roll | maggio 2012 | maggio 2012 | non rivelato | |||||||||||||
Blocco 2012-2013 (prossima uscita) | |||||||||||||||||||
non rivelato (“Hook”) | non rivelato | non rivelato | Hook | ottobre 2012 | ottobre 2012 | non rivelato | |||||||||||||
non rivelato (“Line”) | non rivelato | non rivelato | Line | febbraio 2013 | febbraio 2013 | non rivelato | |||||||||||||
non rivelato (“Sinker”) | non rivelato | non rivelato | Sinker | maggio 2013 | maggio 2013 | non rivelato | |||||||||||||
Blocco 2013-2014 (prossima uscita) | |||||||||||||||||||
non rivelato (“Friends”) | non rivelato | non rivelato | Friends | ottobre 2013 | ottobre 2013 | non rivelato | |||||||||||||
non rivelato (“Romans”) | non rivelato | non rivelato | Romans | febbraio 2014 | febbraio 2014 | non rivelato | |||||||||||||
non rivelato (“Countrymen”) | non rivelato | non rivelato | Countrymen | maggio 2014 | maggio 2014 | non rivelato |
Set di Ristampa Speciali
Questi set sono raccolte di carte di altre espansioni che vengono ristampate per ragioni diverse, ad esempio perché sono carte famose e amate dai fan che chiedono una loro riedizione (Chronicles). Oppure sono dei mazzi precostruiti che ruotano attorno a uno stesso tema (Elves vs. Goblins), o che vogliono commemorare un famoso scontro (Deckmasters) o un anniversario (Anthologies). Tutti questi set sono a bordo bianco come i set base, per sottolineare il fatto che come questi sono ristampe, tuttavia a partire da Elves vs. Goblins, vengono stampati a bordo nero come i set di espansione, probabilmente per accontentare i giocatori che sembrano preferire decisamente le carte con il bordo nero.
Set | Simbolo | Codice Espansione | Data di rilascio sul mercato | Dimensioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carte Totali | Comuni | Non Comuni | Rare | Terre Base | Altre | ||||
Chronicles | non ha un simbolo specifico | CHR | luglio 1995 | 125 | 37 | 43 | 45 | — | — |
Rinascimento | non ha un simbolo specifico | nessuno | agosto 1995 | 121 | 51 | 40 | 31 | — | — |
Anthologies | non ha un simbolo specifico | ATH | novembre 1998 | due mazzi precostruiti da 60 carte ciascuno (81 diverse carte: 4 terre base e altre 77) | |||||
Battle Royale | non ha un simbolo specifico | BRB | 12 novembre 1999 | quattro mazzi precostruiti da 40 carte ciascuno | |||||
Beatdown | una mazza ferrata | BTD | dicembre 2000 | due mazzi precostruiti da 61 carte ciascuno | |||||
Deckmasters | la lettera “D” maiuscola | DKM | dicembre 2001 | due mazzi precostruiti da 62 carte ciascuno | |||||
Pegaso | un cavallo alato | sconosciuto | 19 agosto 2006 | dodici mazzi precostruiti da 60 carte ciascuno | |||||
Planechase | due semicerchi, il minore con tre punte in alto | HOP | 4 settembre 2009 | quattro mazzi precostruiti da 60 carte ciascuno | |||||
Archenemy | un tridente | ARC | 18 giugno 2010 | quattro mazzi precostruiti | |||||
Commander | una corona | COM | 17 giugno 2011 | cinque mazzi precostruiti da 100 carte ciascuno | |||||
Duel Decks | |||||||||
Elves vs. Goblins | un’ascia e un arco (o una fiamma) incrociati | EVG | 16 novembre 2007 | due mazzi precostruiti da 60 carte ciascuno e tre carte pedina | |||||
Jace vs. Chandra | le lettere “J” e “C” stilizzate | DD2 | 7 novembre 2008 | due mazzi precostruiti da 60 carte ciascuno e tre carte pedina | |||||
Divine vs. Demonic | un’aureola con al centro un paio di corna | DDC | 10 aprile 2009 | due mazzi precostruiti da 60 carte ciascuno e tre carte pedina | |||||
Garruk vs. Liliana | una foglia circondata da un semicerchio | DDD | 30 ottobre 2009 | due mazzi precostruiti da 60 carte ciascuno e tre carte pedina | |||||
Phyrexia vs. The Coalition | il simbolo della coalizione combinato con la maschera di Yawgmoth | DDE | 19 marzo 2010 | due mazzi precostruiti da 60 carte ciascuno e tre carte pedina | |||||
Elspeth vs. Tezzeret | due trapezi combinati con delle parti mancanti | DDF | 3 settembre 2010 | due mazzi precostruiti da 60 carte ciascuno e tre carte pedina | |||||
Knights vs. Dragons | uno scudo a forma di drago | sconosciuto | 1 aprile 2011 | due mazzi precostruiti da 60 carte ciascuno | |||||
From the Vault | |||||||||
Dragons | le ali di un drago | FVD | 29 agosto 2008 | 15 carte foil predeterminate | |||||
Exiled | una freccia scoccata in diagonale con una scia dietro di essa | FVE | 28 agosto 2009 | 15 carte foil predeterminate | |||||
Relics | un globo | FVR | 27 agosto 2010 | 15 carte foil predeterminate | |||||
Premium Deck Series | |||||||||
Slivers | un tramutante | H09 | 20 novembre 2009 | un mazzo precostruito da 60 carte foil | |||||
Fire & Lightning | un fulmine in una fiamma | sconosciuto | 19 novembre 2010 | un mazzo precostruito da 60 carte foil |
Set Introduttivi
Questi set furono pensati per i nuovi giocatori, e presentano il bordo delle carte bianco.
Set | Simbolo | Codice Espansione | Data di rilascio sul mercato | Dimensioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carte Totali | Comuni | Non Comuni | Rare | Terre Base | Altre | ||||
Rivals | nessuno | nessuno | luglio 1996 | due mazzi precostruiti | |||||
Portal | |||||||||
Portal | un portale | POR | giugno 1997 | 222 | 97 | 50 | 55 | 20 | — |
Portal Second Age | un pentagono (o un portale pentagonale) | P02 | giugno 1998 | 165 | 70 | 45 | 35 | 15 | — |
Portal Three Kingdoms | il carattere cinese del numero tre | PTK | maggio 1999 | 180 | 55 | 55 | 55 | 15 | — |
Starter | |||||||||
Starter 1999 | una stella a cinque punte | S99 | luglio 1999 | 173 | 63 | 55 | 35 | 20 | — |
Starter 2000 | nessuno | S00 | luglio 2000 | 57 | 39 | 6 | 2 | 10 | — |
Set non legali nei tornei ufficiali
Questi set, anche se pubblicati dalla Wizards of the Coast, non sono legali nei tornei sanzionati DCI. Questo perché esistono solo nella versione Online del gioco, o perché sono set scherzosi e autoironici composti da carte dagli effetti assurdi, detti Un-Sets. Da notare che gli Un-Sets, così come alcune carte promozionali, hanno il bordo delle carte argentato, caratteristica che aiuta a riconoscere le carte non legali per i tornei ufficiali.
Set | Simbolo | Codice Espansione | Nome in codice | Data della Pre-release | Data di rilascio sul mercato | Dimensione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carte Totali | Comuni | Non Comuni | Rare | Terre Base | Altre | ||||||
Collector’s Edition | nessuno | CED | – | – | dicembre 1993 | 363 | — | — | — | — | — |
Set digitali o solo per Magic Online | |||||||||||
Astral | una stella con una scia | ASTRAL | – | – | aprile 1997 | 12 | — | — | — | — | — |
Masters Edition | un cerchio e un quarto di cerchio | MED | Jurassic | – | 10 settembre 2007 | 195 | 60 | 60 | 60 | 15 | — |
Masters Edition II | un cerchio e due quarti di cerchio | ME2 | sconosciuto | – | 22 settembre 2008 | 245 | 80 | 80 | 80 | — | 5 |
Masters Edition III | un cerchio dietro due quarti di cerchio | ME3 | sconosciuto | – | 7 settembre 2009 | 230 | 75 | 70 | 70 | 15 | — |
Masters Edition IV | quattro quarti di cerchio disposti a formare una clessidra | ME4 | sconosciuto | – | 10 gennaio 2011 | 269 | 80 | 72 | 105 | 12 | — |
Un- sets | |||||||||||
Unglued | un uovo che si sta schiudendo | UGL | – | 7 agosto 1998 | 17 agosto 1998 | 94 | 39 | 28 | 28 | — | — |
Unhinged | un ferro di cavallo | UNH | Unglued II | – | 19 novembre 2004 | 141 | 55 | 40 | 40 | 5 | 1 |